【公告】113學年日間部專題製作評審各組前三名
113學年日間部專題製作評審各組前三名名單:
日間部專題評審成績各組前三名作品,須於114-02學期代表本系參加院專題競賽或全國專題競賽。
製造組:
學號 | 組員 | 編號 | 專題名稱 | 名次 |
S1105111014 | 周○葰 | A13 | 骨折復位後之外固定器具設計與製作 | 第一名 |
S1105111045 | 蘇○翔 | A13 | 骨折復位後之外固定器具設計與製作 | |
D1114113011 | 林○蓁 | A5 | 太陽能充電系模組化便於生活化應用設計 | 第二名 |
D1114113026 | 陳○廷 | A5 | 太陽能充電系模組化便於生活化應用設計 | |
D1114113027 | 陳○倫 | A5 | 太陽能充電系模組化便於生活化應用設計 | |
D1114113030 | 沈○箴 | A5 | 太陽能充電系模組化便於生活化應用設計 | |
D1114113007 | 鄧○陽 | A6 | 手臂復健輔助裝置 | 第三名 |
D1114113018 | 鍾○哲 | A6 | 手臂復健輔助裝置 | |
D1114113019 | 廖○丞 | A6 | 手臂復健輔助裝置 | |
D1114113704 | 蕭○允 | A6 | 手臂復健輔助裝置 |
設計組:
學號 | 組員 | 編號 | 專題名稱 | 名次 |
D1114112006 | 林○德 | B5 | 後裝填定位機構裝置 | 第一名 |
D1114112015 | 林○豪 | B5 | 後裝填定位機構裝置 | |
D1114112019 | 楊○翔 | B5 | 後裝填定位機構裝置 | |
D1114112030 | 王○宇 | B5 | 後裝填定位機構裝置 | |
D1114112050 | 林○棋 | B5 | 後裝填定位機構裝置 | |
S1095111014 | 洪○盛 | B13 | 半導體致冷片之應用之致冷系統 | 第二名 |
S1095111015 | 楊○翔 | B13 | 半導體致冷片之應用之致冷系統 | |
S1095111039 | 吳○儒 | B13 | 半導體致冷片之應用之致冷系統 | |
D1114111003 | 邱○倫 | B1 | 3D列印型機械手臂 | 第三名 |
D1114111008 | 徐○鈡 | B1 | 3D列印型機械手臂 | |
D1114111014 | 湯○霖 | B1 | 3D列印型機械手臂 | |
D1114111016 | 許○豪 | B1 | 3D列印型機械手臂 | |
D1114111042 | 林○羊 | B6 | 機械零件A1識別 | 第三名 |
D1114111708 | 張○欽 | B6 | 機械零件A1識別 | |
D1114141029 | 許○益 | B6 | 機械零件A1識別 |
控制組:
學號 | 組員 | 編號 | 專題名稱 | 名次 |
S1105111013 | 沈○喻 | C13 | 可程式控制機械手臂無人車 | 第一名 |
S1105111018 | 許○甯 | C13 | 可程式控制機械手臂無人車 | |
S1105111031 | 許○銘 | C13 | 可程式控制機械手臂無人車 | |
S1105111039 | 陳○文 | C13 | 可程式控制機械手臂無人車 | |
D1114112024 | 劉○竣 | C11 | 口罩瑕疵影像處理 | 第二名 |
D1114112035 | 張○豪 | C11 | 口罩瑕疵影像處理 | |
D1114112048 | 陳○綸 | C11 | 口罩瑕疵影像處理 | |
D1114112052 | 林○愷 | C11 | 口罩瑕疵影像處理 | |
D1114111009 | 林○晨 | C12 | 火災偵測逃生裝置 | 第三名 |
D1114111026 | 陳○ | C12 | 火災偵測逃生裝置 | |
D1114111029 | 陳○騏 | C12 | 火災偵測逃生裝置 | |
D1114111034 | 林○宏 | C12 | 火災偵測逃生裝置 |
瀏覽數:
分享